Saatlıq proqnoz
Qax İngiloy hava
Proqnoz verilib
Yuxarıdakı verilmə vaxtına görə proqnoz. Vaxtlar yerli saat qurşağındadır (Asia/Baku).
Növbəti 3 saat16.6–19.5°0.0 mm · 1.9 m/s
Bu gün maks. / min.21.1° / 14.6°
Növbəti 6 saatda yağış az olacaq və ya olmayacaq.
Nə vaxt çölə çıxırsınız?
Proqnozun xülasəsini görmək üçün vaxtları seçin.
Növbəti saatların havası
Yağıntı həmin vaxtdan başlayan saat üçündür| Vaxt | Temp. | Yağıntı | Külək |
|---|---|---|---|
| 10/08 10:00 | 16.6° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 10/08 11:00 | 18.2° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 10/08 12:00 | 19.5° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 10/08 13:00 | 20.4° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 10/08 14:00 | 20.9° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 10/08 15:00 | 21.1° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 10/08 16:00 | 20.8° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 10/08 17:00 | 20.1° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 10/08 18:00 | 18.1° | 0.0 mm | 0.7 m/s |
| 10/08 19:00 | 15.9° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 10/08 20:00 | 15.1° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 10/08 21:00 | 14.6° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 10/08 22:00 | 14.8° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 10/08 23:00 | 14.7° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 10/09 00:00 | 14.8° | 0.0 mm | 0.8 m/s |
| 10/09 01:00 | 14.1° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
| 10/09 02:00 | 13.3° | 0.0 mm | 1.0 m/s |
| 10/09 03:00 | 12.9° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
| 10/09 04:00 | 12.5° | 0.0 mm | 1.0 m/s |
| 10/09 05:00 | 12.2° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 10/09 06:00 | 12.2° | 0.0 mm | 0.8 m/s |
| 10/09 07:00 | 12.6° | 0.0 mm | 0.7 m/s |
| 10/09 08:00 | 14.0° | 0.0 mm | 0.8 m/s |
| 10/09 09:00 | 15.1° | 0.0 mm | 0.6 m/s |
| 10/09 10:00 | 15.8° | 0.0 mm | 1.0 m/s |
| 10/09 11:00 | 16.9° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 10/09 12:00 | 17.9° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 10/09 13:00 | 18.8° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 10/09 14:00 | 19.4° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 10/09 15:00 | 19.4° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 10/09 16:00 | 18.9° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 10/09 17:00 | 18.3° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 10/09 18:00 | 17.2° | 0.0 mm | 0.4 m/s |
| 10/09 19:00 | 15.7° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 10/09 20:00 | 15.2° | 0.2 mm | 1.6 m/s |
| 10/09 21:00 | 14.5° | 0.3 mm | 1.1 m/s |
| 10/09 22:00 | 13.6° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 10/09 23:00 | 12.8° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 10/10 00:00 | 12.7° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 10/10 01:00 | 12.5° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 10/10 02:00 | 11.9° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 10/10 03:00 | 11.8° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 10/10 04:00 | 11.8° | 0.0 mm | 0.8 m/s |
| 10/10 05:00 | 12.3° | 0.0 mm | 0.8 m/s |
| 10/10 06:00 | 12.1° | 0.0 mm | 0.5 m/s |
| 10/10 07:00 | 11.6° | 0.0 mm | 0.8 m/s |
| 10/10 08:00 | 12.9° | 0.1 mm | 0.5 m/s |
| 10/10 09:00 | 13.8° | 0.0 mm | 0.5 m/s |
| 10/10 10:00 | 14.7° | 0.0 mm | 0.8 m/s |
Yaxın yerlər
Rəqəmləri necə oxumalı?
Yağıntı (mm) su miqdarıdır. 1 mm 1% ehtimal demək deyil. «m/y» sıfır deyil. Xülasələr yalnız mövcud proqnoz nöqtələrini əhatə edir, ərazidəki hər yeri yox.