Saatlıq proqnoz
Kalbajar hava
Proqnoz verilib
Yuxarıdakı verilmə vaxtına görə proqnoz. Vaxtlar yerli saat qurşağındadır (Asia/Baku).
Növbəti 3 saat15.5–18.7°0.0 mm · 3.3 m/s
Bu gün maks. / min.19.6° / 10.3°
Növbəti 6 saatda yağış az olacaq və ya olmayacaq.
Nə vaxt çölə çıxırsınız?
Proqnozun xülasəsini görmək üçün vaxtları seçin.
Növbəti saatların havası
Yağıntı həmin vaxtdan başlayan saat üçündür| Vaxt | Temp. | Yağıntı | Külək |
|---|---|---|---|
| 10/08 10:00 | 15.5° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 10/08 11:00 | 17.2° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 10/08 12:00 | 18.7° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 10/08 13:00 | 19.6° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 10/08 14:00 | 19.6° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 10/08 15:00 | 19.5° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 10/08 16:00 | 18.6° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 10/08 17:00 | 17.1° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 10/08 18:00 | 14.5° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 10/08 19:00 | 11.5° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 10/08 20:00 | 10.8° | 0.1 mm | 1.7 m/s |
| 10/08 21:00 | 10.7° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 10/08 22:00 | 10.5° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 10/08 23:00 | 10.3° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 10/09 00:00 | 9.5° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 10/09 01:00 | 8.9° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 10/09 02:00 | 8.0° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 10/09 03:00 | 7.4° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 10/09 04:00 | 7.3° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 10/09 05:00 | 7.3° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 10/09 06:00 | 7.2° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 10/09 07:00 | 6.6° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 10/09 08:00 | 8.5° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 10/09 09:00 | 13.1° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 10/09 10:00 | 15.1° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 10/09 11:00 | 16.3° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 10/09 12:00 | 17.4° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 10/09 13:00 | 17.6° | 0.2 mm | 3.8 m/s |
| 10/09 14:00 | 16.7° | 4.2 mm | 3.2 m/s |
| 10/09 15:00 | 13.0° | 0.7 mm | 2.6 m/s |
| 10/09 16:00 | 13.5° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 10/09 17:00 | 13.8° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 10/09 18:00 | 12.1° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 10/09 19:00 | 10.2° | 0.2 mm | 1.0 m/s |
| 10/09 20:00 | 10.3° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 10/09 21:00 | 9.8° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 10/09 22:00 | 9.1° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 10/09 23:00 | 8.5° | 0.2 mm | 1.8 m/s |
| 10/10 00:00 | 7.5° | 0.7 mm | 1.7 m/s |
| 10/10 01:00 | 6.7° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 10/10 02:00 | 6.5° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 10/10 03:00 | 6.4° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 10/10 04:00 | 6.2° | 0.4 mm | 2.1 m/s |
| 10/10 05:00 | 6.7° | 1.1 mm | 1.6 m/s |
| 10/10 06:00 | 6.5° | 0.4 mm | 1.4 m/s |
| 10/10 07:00 | 6.3° | 0.2 mm | 1.7 m/s |
| 10/10 08:00 | 7.7° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 10/10 09:00 | 10.6° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 10/10 10:00 | 12.3° | 0.2 mm | 2.8 m/s |
Yaxın yerlər
- İstisu 19.5 km
- Yukhari Dashkasan 42.7 km
- Vank 43.0 km
- Dashkasan 46.2 km
- Alunitdagh 46.7 km
- Gadabay 54.9 km
Rəqəmləri necə oxumalı?
Yağıntı (mm) su miqdarıdır. 1 mm 1% ehtimal demək deyil. «m/y» sıfır deyil. Xülasələr yalnız mövcud proqnoz nöqtələrini əhatə edir, ərazidəki hər yeri yox.