Çölə çıxmaq üçün havaVaxtı seçin, havanı görün.

Saatlıq proqnoz

Çobansığnaq hava

40.75°, 45.71° · Asia/Baku

Proqnoz verilib

Yuxarıdakı verilmə vaxtına görə proqnoz. Vaxtlar yerli saat qurşağındadır (Asia/Baku).

Növbəti 3 saat13.7–15.1°0.0 mm · 2.6 m/s
Bu gün maks. / min.15.8° / 9.5°

Növbəti 6 saatda yağış az olacaq və ya olmayacaq.

Nə vaxt çölə çıxırsınız?

Proqnozun xülasəsini görmək üçün vaxtları seçin.

Növbəti saatların havası

Yağıntı həmin vaxtdan başlayan saat üçündür
VaxtTemp.YağıntıKülək
10/08 10:0013.7°0.0 mm1.3 m/s
10/08 11:0014.7°0.0 mm1.9 m/s
10/08 12:0015.1°0.0 mm2.6 m/s
10/08 13:0014.8°0.0 mm2.8 m/s
10/08 14:0015.7°0.0 mm2.7 m/s
10/08 15:0015.8°0.0 mm2.5 m/s
10/08 16:0015.7°0.0 mm2.2 m/s
10/08 17:0014.8°0.0 mm1.9 m/s
10/08 18:0013.4°0.0 mm0.9 m/s
10/08 19:0011.6°0.0 mm1.1 m/s
10/08 20:0011.2°0.0 mm1.1 m/s
10/08 21:0010.7°0.0 mm1.0 m/s
10/08 22:0010.1°0.0 mm1.1 m/s
10/08 23:009.5°0.0 mm0.9 m/s
10/09 00:009.2°0.0 mm0.9 m/s
10/09 01:009.0°0.0 mm1.2 m/s
10/09 02:008.8°0.0 mm0.9 m/s
10/09 03:008.7°0.0 mm0.8 m/s
10/09 04:008.5°0.0 mm0.9 m/s
10/09 05:008.6°0.0 mm0.8 m/s
10/09 06:008.6°0.0 mm0.7 m/s
10/09 07:008.4°0.0 mm0.9 m/s
10/09 08:009.5°0.0 mm0.9 m/s
10/09 09:0011.8°0.0 mm0.8 m/s
10/09 10:0013.0°0.0 mm1.7 m/s
10/09 11:0013.4°0.0 mm1.9 m/s
10/09 12:0013.8°0.0 mm2.0 m/s
10/09 13:0014.1°0.1 mm2.2 m/s
10/09 14:0013.4°0.2 mm2.5 m/s
10/09 15:0013.2°0.1 mm1.9 m/s
10/09 16:0013.3°0.2 mm1.5 m/s
10/09 17:0013.3°0.1 mm1.8 m/s
10/09 18:0012.0°0.2 mm1.6 m/s
10/09 19:0011.2°0.9 mm1.9 m/s
10/09 20:009.9°0.9 mm4.0 m/s
10/09 21:0010.5°0.0 mm2.6 m/s
10/09 22:009.6°0.0 mm2.1 m/s
10/09 23:009.1°0.0 mm2.3 m/s
10/10 00:008.5°0.0 mm2.1 m/s
10/10 01:008.1°0.0 mm2.1 m/s
10/10 02:007.9°0.0 mm2.2 m/s
10/10 03:008.1°0.1 mm3.1 m/s
10/10 04:007.9°0.3 mm2.6 m/s
10/10 05:007.6°0.3 mm3.4 m/s
10/10 06:007.8°0.1 mm3.0 m/s
10/10 07:007.6°0.0 mm3.2 m/s
10/10 08:008.5°0.0 mm2.8 m/s
10/10 09:0011.2°0.0 mm2.5 m/s
10/10 10:0013.7°0.0 mm1.8 m/s

Yaxın yerlər

Rəqəmləri necə oxumalı?

Yağıntı (mm) su miqdarıdır. 1 mm 1% ehtimal demək deyil. «m/y» sıfır deyil. Xülasələr yalnız mövcud proqnoz nöqtələrini əhatə edir, ərazidəki hər yeri yox.