Saatlıq proqnoz
Astara hava
Proqnoz verilib
Yuxarıdakı verilmə vaxtına görə proqnoz. Vaxtlar yerli saat qurşağındadır (Asia/Baku).
Növbəti 3 saat21.0–22.0°0.0 mm · 3.9 m/s
Bu gün maks. / min.22.1° / 20.6°
Növbəti 6 saatda yağış az olacaq və ya olmayacaq.
Nə vaxt çölə çıxırsınız?
Proqnozun xülasəsini görmək üçün vaxtları seçin.
Növbəti saatların havası
Yağıntı həmin vaxtdan başlayan saat üçündür| Vaxt | Temp. | Yağıntı | Külək |
|---|---|---|---|
| 10/08 10:00 | 21.0° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 10/08 11:00 | 21.4° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 10/08 12:00 | 22.0° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 10/08 13:00 | 22.1° | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| 10/08 14:00 | 22.0° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| 10/08 15:00 | 21.9° | 0.1 mm | 3.9 m/s |
| 10/08 16:00 | 21.4° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 10/08 17:00 | 21.0° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 10/08 18:00 | 21.0° | 0.2 mm | 2.9 m/s |
| 10/08 19:00 | 20.8° | 0.3 mm | 2.0 m/s |
| 10/08 20:00 | 20.9° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 10/08 21:00 | 20.9° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 10/08 22:00 | 20.9° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 10/08 23:00 | 20.6° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 10/09 00:00 | 20.4° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 10/09 01:00 | 20.1° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 10/09 02:00 | 20.1° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 10/09 03:00 | 20.0° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 10/09 04:00 | 20.2° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 10/09 05:00 | 20.3° | 0.1 mm | 1.9 m/s |
| 10/09 06:00 | 20.6° | 0.1 mm | 1.8 m/s |
| 10/09 07:00 | 20.8° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 10/09 08:00 | 21.2° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 10/09 09:00 | 21.3° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 10/09 10:00 | 21.7° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 10/09 11:00 | 22.7° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 10/09 12:00 | 23.3° | 0.1 mm | 2.7 m/s |
| 10/09 13:00 | 23.2° | 0.2 mm | 2.8 m/s |
| 10/09 14:00 | 23.0° | 0.2 mm | 2.6 m/s |
| 10/09 15:00 | 22.9° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 10/09 16:00 | 22.7° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 10/09 17:00 | 22.4° | 0.2 mm | 1.4 m/s |
| 10/09 18:00 | 21.9° | 0.3 mm | 2.1 m/s |
| 10/09 19:00 | 21.7° | 0.3 mm | 3.3 m/s |
| 10/09 20:00 | 21.0° | 0.1 mm | 3.6 m/s |
| 10/09 21:00 | 21.5° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 10/09 22:00 | 20.3° | 0.2 mm | 6.0 m/s |
| 10/09 23:00 | 20.2° | 0.1 mm | 6.6 m/s |
| 10/10 00:00 | 20.3° | 0.0 mm | 6.2 m/s |
| 10/10 01:00 | 20.2° | 0.0 mm | 6.2 m/s |
| 10/10 02:00 | 19.8° | 0.0 mm | 5.8 m/s |
| 10/10 03:00 | 19.7° | 0.0 mm | 5.7 m/s |
| 10/10 04:00 | 19.6° | 0.0 mm | 5.5 m/s |
| 10/10 05:00 | 19.3° | 0.0 mm | 5.5 m/s |
| 10/10 06:00 | 19.0° | 0.2 mm | 5.2 m/s |
| 10/10 07:00 | 19.2° | 0.3 mm | 6.9 m/s |
| 10/10 08:00 | 19.5° | 0.2 mm | 6.8 m/s |
| 10/10 09:00 | 19.8° | 0.0 mm | 6.2 m/s |
| 10/10 10:00 | 20.9° | 0.2 mm | 7.1 m/s |
Yaxın yerlər
Rəqəmləri necə oxumalı?
Yağıntı (mm) su miqdarıdır. 1 mm 1% ehtimal demək deyil. «m/y» sıfır deyil. Xülasələr yalnız mövcud proqnoz nöqtələrini əhatə edir, ərazidəki hər yeri yox.